Nhiều ngân hàng đang cùng nhau chạy đua tạo nhiều sức hút đối với nhiều khách hàng khi chứng kiến các mức lãi suất huy động tiền gửi đang lên đỉnh cao nhất tại quầy là 8,4%/năm đang ghi nhận tại Eximbank. Hãy cùng nhau tham khảo bảng lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay 2020.
So sánh bảng lãi suất ngân hàng nào nhất hiện tại
Theo bảng số liệu chi tiết của 30 ngân hàng, lãi suất tiền gửi kì hạn 24 tháng tại quầy cho hướng gửi tiền tiết kiệm đang được ghi nhận quanh mức dao động từ 6,1%/năm đến 8,4%/năm. Đồng nghĩa với việc các chỉ số trên đã quay đầu giảm từ 0,2 – 0,6 điểm % tuỳ từng ngân hàng.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 24 tháng |
1 | Eximbank | – | 8,40% |
2 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | – | 8,20% |
3 | VietBank | – | 8,20% |
4 | Ngân hàng Bản Việt | – | 8,10% |
5 | Kienlongbank | – | 8,00% |
6 | PVcomBank | – | 7,99% |
7 | ABBank | – | 7,90% |
8 | Ngân hàng Bắc Á | – | 7,80% |
9 | ACB | Từ 5 tỉ trở lên | 7,80% |
10 | ACB | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 7,76% |
11 | ACB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 7,70% |
12 | Ngân hàng OCB | – | 7,70% |
13 | Saigonbank | – | 7,70% |
14 | ACB | Từ 200 trđ – dưới 500 trđ | 7,65% |
15 | ACB | Dưới 200 trđ | 7,60% |
16 | VIB | Từ 100 trđ trở lên | 7,60% |
17 | VPBank | Từ 5 tỉ trở lên | 7,60% |
18 | MBBank | Từ 200 tỉ trở lên | 7,60% |
19 | Ngân hàng Đông Á | – | 7,60% |
20 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 7,60% |
21 | SCB | – | 7,55% |
22 | TPBank | TK trường an lộc | 7,50% |
23 | MSB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 7,50% |
24 | VIB | Dưới 100 trđ | 7,40% |
25 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 7,40% |
26 | LienVietPostBank | – | 7,30% |
27 | VPBank | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 7,30% |
28 | Sacombank | – | 7,30% |
29 | SHB | Dưới 2 tỉ | 7,30% |
30 | MSB | Từ 50 trđ – dưới 500 trđ | 7,30% |
31 | VPBank | Dưới 1 tỉ | 7,20% |
32 | OceanBank | – | 7,20% |
33 | MSB | Dưới 50 trđ | 7,20% |
34 | Ngân hàng Việt Á | 7,10% | |
35 | HDBank | – | 7,00% |
36 | SeABank | – | 6,90% |
37 | Agribank | – | 6,80% |
38 | VietinBank | – | 6,80% |
39 | Vietcombank | – | 6,80% |
40 | BIDV | – | 6,80% |
41 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 6,20% |
42 | Techcombank | Từ 1 tỉ – dưới 3 tỉ | 6,10% |
43 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 6,00% |
Theo đó, lãi suất tiền gửi của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ở các kì hạn 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng đã xuống chỉ còn 6,8%/năm. Trong trường hợp các khách hàng có nhu cầu tiền gửi có kì hạn 1 tháng và 2 tháng sẽ được NH áp dụng mức lãi suất ưu đãi hơn so với các NH còn lại là 4,3%/năm.
Tuy nhiên, các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vẫn đang đổ dồn quan tâm đối với ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBankcho dù lãi suất ở nhóm NH này hầu như tương đối thấp 6,8% đối với kì hạn 2 năm.
Theo hppartner.com.vn