Bạn có biết lãi suất ngân hàng 6 tháng nào cao nhất hiện nay? khi nhà băng đang hoạt động hết công suất vào thời điểm cuối năm nhằm thanh toán các khoản vay, chi trả tiền gửi lãi suất hàng tháng hàng, năm cho các khách hàng thành viên. Hãy tham khảo bảng lãi suất mới nhất qua bài viết dưới đây.
Lãi suất ngân hàng 6 tháng tại 16 nhà băng 2020
Qua khảo sát, hầu hết các ngân hàng uy tín trong nước đều đã công bố mức lãi suất từ 1 tuần tới 4 tuần, từ 1 tháng tới 12 tháng, 36 tháng, 48 tháng lên rất cao so với nhiều tháng trước đó.
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
acb | – | 5,00 | 5,00 | 6,55 | 6,65 | 7,05 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
Agribank | 0,20 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,40 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | – |
Bắc Á | 0,80 | 5,00 | 5,00 | 7,70 | 7,80 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Bảo Việt | 0,80 | 4,80 | 4,80 | 6,85 | 6,90 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
BIDV | 0,10 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,30 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
Đông Á | – | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
MaritimeBank | – | 5,00 | 5,00 | 6,80 | 6,90 | 7,10 | 7,50 | 7,60 | 7,60 |
MBBank | 0,30 | 4,80 | 5,00 | 6,40 | 6,40 | 7,40 | 7,30 | 7,60 | 7,40 |
Nam Á Bank | 0,50 | 4,90 | 5,00 | 6,80 | 7,00 | 7,99 | 7,70 | 8,60 | 7,90 |
NCB | 0,50 | 5,00 | 5,00 | 7,90 | 7,96 | 7,98 | 8,10 | 8,20 | 8,30 |
OCB | 0,50 | 4,80 | 5,00 | 7,20 | 7,30 | 7,40 | 7,50 | 7,70 | – |
OceanBank | 0,50 | 5,00 | 5,00 | 6,80 | 6,40 | 7,80 | 7,20 | 7,30 | 7,40 |
SCB | 0,80 | 5,00 | 5,00 | 7,10 | 7,10 | 7,50 | 7,70 | 7,55 | 7,55 |
SHB | 0,50 | 5,00 | 5,00 | 6,90 | 7,00 | 7,10 | 7,40 | 7,40 | – |
VIB | – | 4,90 | 4,90 | 7,20 | 7,30 | – | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Vietcombank | 0,10 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,30 | 6,80 | – | 6,80 | 6,80 |
VietinBank | 0,10 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,30 | 6,80 | 6,70 | 6,80 | 6,80 |
Các ngân hàng lớn như Sacombank Vietcombank BIDV và Agribank chưa thay đổi bảng lãi suất mới nhất hiện nay. Với kỳ hạn gửi 13 tháng cùng với số tiền hơn 500 tỷ đồng khách hàng thành viên tên sẽ được ngân hàng SHB chi trả mức lãi suất ngân khá ưu đãi là 9,45% /năm.
Theo hppartner.com.vn