Đông đảo khách hàng đang quan tấm đến lãi suất ngân hàng standard chartered so với nhiều nhà băng nội khác. Chúng ta hãy cùng nhau tìm ra nguyên nhân khiến standard chartered trở thành điểm được nhiều người lựa chọn đối với kì hạn 6, 9, 12 tháng bao nhiêu hiện nay.
Bảng lãi suất ngân hàng standard chartered mới nhất
Nếu khách hàng có nhu cầu vay tiền để mua nhà thì Standard Chartered chính là nhà băng đang là sự lựa chọn số 1 vì có nhiều chính sách, phương án trả nợ vô cùng hợp lý nhằm giúp khách hàng giảm áp lực quá lớn từ lãi ngân hàng để tránh việc bị rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán.
STT | LÃI SUẤT | SỐ TIỀN TRẢ HÀNG THÁNG | LÃI | GỐC | SỐ DƯ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7,99% | 11.243.750 | 4.993.750 | 6.250.000 | 743.750.000 |
2 | 7,99% | 11.202.135 | 4.952.135 | 6.250.000 | 737.500.000 |
3 | 7,99% | 11.160.521 | 4.910.521 | 6.250.000 | 731.250.000 |
4 | 7,99% | 11.118.906 | 4.868.906 | 6.250.000 | 725.000.000 |
5 | 7,99% | 11.077.292 | 4.827.292 | 6.250.000 | 718.750.000 |
6 | 7,99% | 11.035.677 | 4.785.677 | 6.250.000 | 712.500.000 |
7 | 7,99% | 10.994.062 | 4.744.062 | 6.250.000 | 706.250.000 |
8 | 7,99% | 10.952.448 | 4.702.448 | 6.250.000 | 700.000.000 |
9 | 7,99% | 10.910.833 | 4.660.833 | 6.250.000 | 693.750.000 |
10 | 7,99% | 10.869.219 | 4.619.219 | 6.250.000 | 687.500.000 |
11 | 7,99% | 10.827.604 | 4.577.604 | 6.250.000 | 681.250.000 |
12 | 7,99% | 10.785.990 | 4.535.990 | 6.250.000 | 675.000.000 |
13 | 7,99% | 10.744.375 | 4.494.375 | 6.250.000 | 668.750.000 |
14 | 7,99% | 10.702.760 | 4.452.760 | 6.250.000 | 662.500.000 |
15 | 7,99% | 10.661.146 | 4.411.146 | 6.250.000 | 656.250.000 |
16 | 7,99% | 10.619.531 | 4.369.531 | 6.250.000 | 650.000.000 |
17 | 7,99% | 10.577.917 | 4.327.917 | 6.250.000 | 643.750.000 |
18 | 7,99% | 10.536.302 | 4.286.302 | 6.250.000 | 637.500.000 |
19 | 7,99% | 10.494.688 | 4.244.688 | 6.250.000 | 631.250.000 |
20 | 7,99% | 10.453.073 | 4.203.073 | 6.250.000 | 625.000.000 |
21 | 7,99% | 10.411.458 | 4.161.458 | 6.250.000 | 618.750.000 |
22 | 7,99% | 10.369.844 | 4.119.844 | 6.250.000 | 612.500.000 |
23 | 7,99% | 10.328.229 | 4.078.229 | 6.250.000 | 606.250.000 |
24 | 7,99% | 10.286.615 | 4.036.615 | 6.250.000 | 600.000.000 |
… | |||||
118 | 10,00% | 6.406.250 | 156.25 | 6.250.000 | 12.500.000 |
119 | 10,00% | 6.354.167 | 104.167 | 6.250.000 | 6.250.000 |
120 | 10,00% | 6.302.083 | 52.083 | 6.250.000 | 0 |
Tuy nhiên, để được duyệt vay tiền tại ngân hàng bạn cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết sau đây:
- Là công dân việt nam.
- Từ 21 tuổi trở lên và không quá 55/60 tuổi (Nữ/Nam).
- Nhân thân người vay và đồng vay phải rõ ràng và quan hệ gần gũi.
- Nếu nhân viên đang làm việc tại ngân hàng Standard Chartered thì phải qua thời gian thử việc và là NV chính thức hơn 3 tháng.
Theo ghi nhận, nếu khách hàng có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm để nhận mức lãi suất tại ngân hàng Standard Chartered cao nhất là 3,08%/năm đối với kì hạn 36 tháng. Trường hợp khách hàng gửi từ 1 ngày, 1 tuần cho đến 1 năm, 2 năm, 3 năm sẽ có mức dao động từ 0,8%/năm -2,98%/năm.
Mặt khác, đối với tiền gửi tiết kiệm online, Standard Chartered đang áp dụng mức lãi suất 3,08%/năm dành cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân cho kì hạn 36 tháng. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện cho KH có cơ hội để nhận được ưu đãi, Standard Chartered còn đưa ra nhiều chương trình như tiền lãi thấp cho KH vay tiền mua xe, tiêu dùng…
Theo hppartner.com.vn